Difference between revisions of "DE"
From Buggedplanet.info
Jump to navigationJump to searchLine 145: | Line 145: | ||
|Date||Source||Title||Tags | |Date||Source||Title||Tags | ||
|- | |- | ||
− | |23.11.2011||Spiegel||[http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,799407,00.htmlStaatstrojaner: Experten werfen Bundesregierung Vertuschung vor]||[[DE]] [[ERAIT]] [[DIGITASK]] [[ | + | |23.11.2011||Spiegel||[http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,799407,00.htmlStaatstrojaner: Experten werfen Bundesregierung Vertuschung vor]||[[DE]] [[ERAIT]] [[DIGITASK]] [[ELAMAN]] [[FINFISHER]] |
|- | |- | ||
|22.11.2011||Heise||[http://www.heise.de/tp/artikel/35/35905/1.html Jährlich eine Viertelmillion "Stille SMS": Über 250.000 Mal haben Verfolgungsbehörden in Nordrhein-Westfalen letztes Jahr sogenannte "Ortungsimpulse" verschickt.]||[[DE]] SMS | |22.11.2011||Heise||[http://www.heise.de/tp/artikel/35/35905/1.html Jährlich eine Viertelmillion "Stille SMS": Über 250.000 Mal haben Verfolgungsbehörden in Nordrhein-Westfalen letztes Jahr sogenannte "Ortungsimpulse" verschickt.]||[[DE]] SMS |
Revision as of 13:25, 23 November 2011
GERMANY
Intel Environment
Military Alliance | NATO, Franco-German Brigade |
Interior Intelligence Services | Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), Landesämter für Verfassungsschutz (LfV), Zollkriminalamt (ZKA)] |
Exterior Intelligence Services | Bundesnachrichtendienst (BND) |
Military Intelligence Services | Militärischer Abschirmdienst (MAD) |
SIGINT/COMINT Alliances |
Telco/Carrier Environment
TYPE | NAME | OWNER | URL | Comments/Tags |
GSM 1800 / 3G 2100 | E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG | KPN (NL) | http://www.eplus.de/ | |
GSM 1800 / 3G 2100 | Telefonica o2 Germany GmbH & Co. OHG (O2 Germany) | Telefonica (ES) | http://www.o2.com/de/ | |
GSM 900/1800 / 3G 2100 | Deutsche Telekom GmbH | Deutsche Telekom (DE) 51% DE-GOV | http://www.telekom.com/ | |
GSM 900/1800 / 3G 2100 | Vodafone D2 GmbH | Vodafone (GB) | http://www.vodafone.de/ |
Transnational Cables
Type | Name | Ownership / Operator | Connecting Point A | Connection Point B | URL/Notes |
120 Gb/s | AC-1 (Atlantic Crossing) | Brookhaven Cable Station in Shirley, New York, (US) | Westerland Cable Station on Sylt, (DE) | WP | |
2,5 Gb/s | CANTAT-3 | Pennant Point, Nova Scotia (CA) | Westerland Cable Station on Sylt (DE) | WP | |
480 Gbits/s | SEA-ME-WE-3 | Norden (DE) / Oostende (BE) / Goonhilly (GB) / Penmarch (FR) / Sesimbra (PT) / Tetuan (MA) / Mazara del Vallo (IT) / Chania (GR) / Marmaris (TR) / Yeroskipou (CY) / Alexandria (EG) / Suez (EG) / Jeddah (SA) / Djibouti (DJ) / Muscat (OM) / Fujairah (AE) / Karachi (PK) / Mumbai (IN) / Cochin (IN) / Mount Lavinia (LK) / Pyapon (MM) / Satun (TH) / Penang, (MY) (Where it meets the SAFE and the FLAG cables.) / Medan (IN) / Tuas (SG) / Jakarta (IN) / Perth (AU) / Mersing (MY) / Tungku (BN) / Da Nang (VN) / Batangas (PH) / Taipa (MO) / Deep Water Bay (HK) / Shantou (CN) / Fangshan (TW) / Toucheng (TW) / Shanghai (CN) / Keoje (KR) / Okinawa, (JP) | WP | ||
2 x 565 Mbit/s | TAT-10 | AT&T | US | Norden (DE) | WP Out of Order? |
1,87 Tbit/s | TAT-14 | Sprint / Nextel | Manasquan, NJ US | Norden (DE) via Blaabierg (DK) | Operator Site WP |
SIGINT/COMINT Stations and Operators
Name | Operator | Location | Status | Known Technical Capabilities | Accessed Sources | Web Resources |
Achern | German Operated "accommodation site" that provides occasional SIGINT product to the US INSCOM | Achern | ? | ? | ||
Ahrweiler | German Operated "accommodation site" that provides occasional SIGINT product to the US INSCOM | Ahrweiler | ? | ? | ||
Bad Aiblingen | Echelon / INSCOM (USG) | Bad Aiblingen | Active | - | - | |
Bad Münstereifel | German Operated "accommodation site" that provides occasional SIGINT product to the US INSCOM | Bad Münstereifel | - | - | ||
Braunschweig | German Operated "accommodation site" that provides occasional SIGINT product to the US INSCOM | Braunschweig | - | - | ||
Brühl | Bundesstelle für Fernmeldestatistik (BFST) Part of (BND) | Auf der Pehle 1 / DE-50321 Brühl / Tel. +49-2232-42084 | Active | - | - | |
Butzbach | Bundesstelle für Fernmeldestatistik (BFST) Part of (BND) | Am Speckweg / DE-35510 Butzbach / Tel. +49-6033-4133 | Active | - | - | - |
Griesheim | Echelon / INSCOM (USG) | Darmstadt Griesheim | Active | - | - | http://hp.kairaven.de/miniwahr/darmstadt-griesheim.html |
Frankfurt | German Operated "accommodation site" that provides occasional SIGINT product to the US INSCOM | Frankfurt | - | - | ||
Hof | German Operated "accommodation site" that provides occasional SIGINT product to the US INSCOM | Hof | - | - | ||
Husum | Bundesstelle für Fernmeldestatistik (BFST) Part of (BND) | Norderwungweg 21 / DE-25813 Husum / Tel. +49-4841-663289-0 / 54°29'39.32"N 9° 1'38.08"E | Active | - | - | - |
Mainz | German Operated "accommodation site" that provides occasional SIGINT product to the US INSCOM | Mainz | - | - | ||
Monschau | German Operated "accommodation site" that provides occasional SIGINT product to the US INSCOM | Mainz / 52°18'33.94"N 10°32'57.71"O | - | - | ||
Schöningen-Hoiersdorf | Bundesstelle für Fernmeldestatistik (BFST) Part of (BND) | Richard-Schirmann-Str. 9 / DE-38364 Schöningen-Hoiersdorf / Tel. +49-5352-51020 | - | - | ||
Stockdorf | Bundesstelle für Fernmeldestatistik (BFST) Part of (BND) | Stockdorf (Gauting) near Munich 48°05'25.06" N 11°24'42.96" E | Active | - | - | - |
Straussburg | German Operated "accommodation site" that provides occasional SIGINT product to the US INSCOM | Straussburg | - | - | ||
Teufelsberg | Echelon / INSCOM (USG) | Berlin Teufelsberg | Closed Down | - | - | |
Schöningen | Bundesstelle für Fernmeldestatistik (BFST) Part of (BND) | Schöningen | Active | - | - | - |
Am Starnberger See | Bundesstelle für Fernmeldestatistik (BFST) Part of (BND) | Am Starnberger See | Active | - | - | - |
Pullach | Bundesstelle für Fernmeldestatistik (BFST) Part of (BND) | Pullach near Munich | Active | - | - | - |
Vogelweh | US INSCOM Site | Vogelweh (Kaiserlautern) |
Privacy Related Legislation
LI Legislation
SIGINT/COMINT Legal Grounds
- "strategische Fernmeldeüberwachung"
- (1994 - 2001) Verbrechensbekämpfungsgesetz von 1994, Bundesgesetzblatt 1994 Teil I Seite 3186, am 14.07.1999 durch das Bunderverfassungsgericht in Teilen für ungültig erklärt, siehe http://archiv.jura.uni-saarland.de/Entscheidungen/Bundesgerichte/BVerfG/verbrech.html und http://www.jurpc.de/rechtspr/19990134.htm
- (2001 - Ongoing) Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses
Vendor Appearance
- Computacenter AG & Co oHG 20.04.2011 DE/Beschaffungsamt des BMI SAN Komponenten für TKÜ
- MMI: 11.09.2010 DE/Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz IMSI-Catcher System.
- SYBORG: 30.03.2010 DE/Polizei Hessen: BEKANNTMACHUNG ÜBER VERGEBENE AUFTRÄGE: Lieferung und Inbetriebnahme eines Systems (Software und Hardware) zur Entgegennahme, Speicherung und weiteren Verarbeitung von Daten aus überwachter Telekommunikation sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen zur Softwareentwicklung, Systemeinführung, Schulung, Wartung/Pflege, Fortentwicklung sowie Unterstützung des technischen Betriebs.
- DIGITASK: 23.01.2009 DE/Zollkriminalamt: BEKANNTMACHUNG ÜBER VERGEBENE AUFTRÄGE: Hardware-Instandhaltungs- und Software-Pflegeleistungen an stationären Telekommunikationsüberwachungsanlagen (TKÜ).
- DIGITASK: 14.03.2008 DE/Zollkriminalamt: BEKANNTMACHUNG ÜBER VERGEBENE AUFTRÄGE: TKÜ Auswerte Hardware u. Softwarelizenzen.
- DIGITASK: 18.11.2006 DE/Bayerisches Landeskriminalamt: BEKANNTMACHUNG ÜBER VERGEBENE AUFTRÄGE: Aufträge Funk- und Fernsprechüberwachungssystem - D-München / Funk- und Fernsprechüberwachungssystem.
- SYBORG: 10.11.2006 DE/Polizeipräsident Berlin: BEKANNTMACHUNG ÜBER VERGEBENE AUFTRÄGE: Erweiterung der TKÜ-Anlage