DGSE
From Buggedplanet.info
Jump to navigationJump to searchDirection Générale de la Sécurité Extérieure (FR)
Resources
- http://data.mapchannels.com/mc4/7663/frenchelon_2013_7663.htm
- General Directorate for External Security (DGSE) – Direction Générale de la Sécurité Extérieure
- http://www.internetactu.net/?p=6224
- http://www.sigint-group.org/board3-signal-intelligence-militärische-anlagen/board56-sigint-sites-ausserhalb-deutschland/30-dgse-frenchelon/?font-size=larger
SIGINT Stations
DGSE SIGINT Stations Inside France
Name | Location | Status | Comment |
DGSE Central Command | 48°52'28.26"N 2°24'25.34"E | ||
DGSE Sigint-Station Alluets-Feucherolles | Westlich von Paris 48°53'20.87"N 1°58'37.99"E | ||
DGSE Sigint-Station Domme, Perigord | 44°47'4.51"N 1°14'22.89"E | since 1974 | |
DGSE Sigint-Station St. Laurent de la Salenque | 42°47'34.31"N 3° 0'1.25"E | seit 1997 in Betrieb | |
DGSE/Centre de guerre electronique- 44ème RT Mutzig | 48°31'50.34"N 7°28'22.44"E | ||
DGSE Sigint-Station St. Christol d' Albion | 44° 3'23.04"N 5°29'1.04"E | Active | since 2003 |
DGSE Sigint-Station CASERNE FILLEY, Nizza | 43°42'0.13"N 7°16'48.49"E | Active | within military campus |
DGSE SIGINT Stations Outside France
Name | Location | Status | Comment |
DGSE Sigint-Station Cap d'Agde | 43°17'49.27"N 3°30'12.69"E | ||
DGSE Sigint-Station Solenzara, Korsika | 41°50'0.53"N 9°22'20.86"E | ||
DGSE-Sigint-Station Kourou, französisch Guyana | 5°10'3.91"N 52°42'4.74"W | Active | since 1990, partnering with BND |
DGSE Sigint-Station St Barthélemy, französische Antillen | 17°53'32.13"N 62°50'44.47"W | Closed since 2006 | |
DGSE Sigint-Station Tontouta, Neu Kaledonien | 22° 0'38.79"S 166°12'49.48"E | ||
DGSE Sigint-Station Mayotte | Unterhalb des erloschenen Vulkans Dziani Dzaha 12°46'16.59"S 45°16'52.89"E | Partnering with BND |
Articles